今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022年东北林业大学各专业分数线【国家专项】
录取进程省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 544 | 535 | 537.75 | 7181 | 8722 | 8215 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 536 | 536 | 536 | 8553 | 8553 | 8553 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 544 | 535 | 539.5 | 7181 | 8722 | 7869 |
2022年东北林业大学各专业分数线【高校专项】
录取进程省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 528 | 502 | 513.16 | 9965 | 15615 | 13098 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 528 | 522 | 525.67 | 9965 | 11145 | 10329 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 521 | 520 | 520.5 | 11341 | 11547 | 11341 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 机械类(车辆) | 516 | 514 | 515 | 12391 | 12840 | 12603 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 512 | 511 | 511.5 | 13333 | 13546 | 13333 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 511 | 511 | 511 | 13546 | 13546 | 13546 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 交通运输类 | 509 | 508 | 508.5 | 13985 | 14200 | 13985 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 521 | 504 | 511.33 | 11341 | 15125 | 13546 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工业工程 | 507 | 504 | 505.5 | 14431 | 15125 | 14653 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 504 | 502 | 503 | 15125 | 15615 | 15355 |
2022年东北林业大学各专业分数线【中外合作办学】
录取进程
统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
中外合作办学 | 理工 | 516 | 461 | 491.76 | 12391 | 27117 | 18070 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 516 | 503 | 507.44 | 12391 | 15355 | 14431 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 503 | 480 | 489.44 | 15355 | 21357 | 18844 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 500 | 472 | 489.24 | 16084 | 23676 | 18844 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 503 | 461 | 480.78 | 15355 | 27117 | 21082 |
2022年东北林业大学各专业分数线【民族预科】
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(一年) | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
东北林业大学简介
东北林业大学(Northeast Forestry University),位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校 ,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为“东北林业大学”。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站