今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
<
2021辽宁石油化工大学各省录取分数省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 | 554 | 558 | 556 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 28 | 546 | 566 | 551.6 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4 | 444 | 454 | 449 |
海南 | 综合改革 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 2 | 545 | 565 | 555 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 10 | 467 | 484 | 478.8 |
贵州 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 8 | 467 | 485 | 476.8 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4 | 444 | 445 | 444 |
辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 普通类 | 53 | 128 | 136 | 130 |
辽宁 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 普通类 | 42 | 124 | 127 | 126 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 15 | 476 | 487 | 483.7 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 399.5 | 416.5 | 409 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 3 | 460 | 479 | 467.4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 艺术类专业 | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 8 | 546 | 567 | 555.2 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 12 | 532 | 559 | 542.8 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 10 | 507 | 554 | 513.8 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 8 | 470 | 527 | 482.2 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 12 | 511 | 535 | 522.8 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 中外 | 8 | 498 | 514 | 503.5 |
辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 80 | 424 | 476 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 433 | 513 | 538 | 520.7 |
辽宁 | 历史类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 40 | 509 | 526 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 39 | 442 | 505 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 1370 | 439 | 557 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 105 | 414 | 475 | 431.8 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 133 | 499 | 542 | 504.7 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 20 | 450 | 464 | 453 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 29 | 543 | 564 | 547.8 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 94 | 480 | 527 | 507.3 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 15 | 489 | 520 | 502.3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 93 | 504 | 549 | 522 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 12 | 474 | 500 | 484 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 451 | 471 | 458 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 39 | 432 | 463 | 441.4 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 31 | 463 | 471 | 466 |
吉林 | 艺术(理) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 艺术(文) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 428 | 473 | 447.5 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 50 | 498 | 522 | 503 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 147 | 533 | 556 | 543.9 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 普通类 | 14 | 462 | 485 | 467.7 |
黑龙江 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 361 | 368 | 363.3 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 中外合作办学 | 5 | 356 | 428 | 384.3 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 355 | 426 | 379 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 15 | 389 | 407 | 397.6 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15 | 518 | 530 | 523 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 24 | 343 | 379 | 354.4 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 83 | 411 | 437 | 417 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 8 | 503 | 514 | 506.5 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 普通类 | 7 | 471 | 495 | 480.8 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 15 | 500 | 551 | 512 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 25 | 450 | 514 | 495.7 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 70 | 419 | 437 | 424.2 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 35 | 473 | 486 | 477.6 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 75 | 419 | 488 | 432.8 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 20 | 395 | 432 | 412.1 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 51 | 387 | 417 | 397 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科第二批 | 普通类 | 14 | 340 | 390 | 373.3 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 423 | 432 | 427.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 482 | 519 | 500.6 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 32 | 461 | 508 | 479 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 468 | 475 | 471.5 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 387 | 401 | 391.6 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 10 | 328 | 354 | 336.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 中外合作办学 | 9 | 423 | 454 | 433.2 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 383 | 393 | 386.4 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 定向 | 8 | 285 | 304 | 292 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 343 | 403 | 363.1 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | 2 | 337 | 377 | 357.1 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 普通类 | 49 | 385 | 409 | 391.6 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 普通类 | 63 | 368 | 460 | 422 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 413 | 440 | 422.1 |
新疆班 | 理工 | 普通类 | 新疆班 | 4 | 435 | 463 | 444.3 |
新疆班 | 理工 | 单列类 | 新疆班 | 23 | 386 | 429 | 397.4 |
新疆班 | 理工 | 单列类(四年) | 新疆班 | 14 | 366 | 396 | 377.7 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 非定向 | 58 | 291 | 319 | 296.4 |
吉林 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 330 | 378 | 348.3 |
西藏 | 文史 | 本科第二批 | 普通类 | 8 | 322 | 430 | 362.9 |
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 24 | 278 | 390 | 307.3 |
2020辽宁石油化工大学录取分数线【全国】
2020辽宁石油化工大学各专业分数线(辽宁)省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批次 | 理工 | 462.1 | 433.1 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 469.1 | 458.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批次(专项) | 理工 | 469.1 | 451.1 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 481.1 | 456.1 |
辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 478.1 | 466.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 484.1 | 463.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 454.1 | 450.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次(专项) | 理工 | 455.1 | 450.1 |
辽宁省 | 石油工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 464.1 | 455.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次(中外) | 理工 | 462.1 | 434.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 467.1 | 448.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次 | 理工 | 497.1 | 453.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 496.1 | 454.1 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 462.1 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 459.1 | 449.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 490.1 | 462.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 463.1 | 449.1 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 483.1 | 455.1 |
辽宁省 | 物流管理 | 本科批次 | 理工 | 472.1 | 458.1 |
辽宁省 | 环境工程 | 本科批次 | 理工 | 477.1 | 456.1 |
辽宁省 | 环境科学 | 本科批次 | 理工 | 473.1 | 455.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 540.1 | 490.1 |
辽宁省 | 材料化学 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 450.1 |
辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 464.1 | 448.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 503.1 | 473.1 |
辽宁省 | 软件工程 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 464.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次 | 理工 | 497.1 | 449.1 |
辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 503.1 | 477.1 |
辽宁省 | 计算机科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 493.1 | 470.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 455.1 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 453.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 490.1 | 462.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 463.1 | 449.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 467.1 | 448.1 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批次 | 理工 | 466.1 | 450.1 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次 | 理工 | 473.1 | 457.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 453.1 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 455.1 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 498.1 | 452.1 |
辽宁省 | 机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 477.1 | 449.1 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 483.1 | 455.1 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 459.1 | 449.1 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 462.1 |
辽宁省 | 数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 496.1 | 454.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次 | 理工 | 497.1 | 453.1 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批次 | 文史 | 531.1 | 521.1 |
辽宁省 | 市场营销 | 本科批次 | 文史 | 534.1 | 520.1 |
辽宁省 | 汉语国际教育 | 本科批次 | 文史 | 539.1 | 522.1 |
辽宁省 | 英语 | 本科批次 | 文史 | 545.1 | 527.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 文史 | 560.1 | 534.1 |
辽宁省 | 汉语国际教育 | 本科批次 | 文史 | 539.1 | 522.1 |
辽宁省 | 英语 | 本科批次 | 文史 | 545.1 | 527.1 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(文) | 131.7 | 127.2 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(理) | 123.3 | 119.2 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 444.6 | 439.5 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 448.5 | 437 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 404.6 | 390 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 402.8 | 393 |
辽宁省 | 会计学 | 高职升本科 | 单独考试 | 648 | 459 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 619 | 188 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 650 | 178 |
辽宁省 | 自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 609 | 196 |
辽宁省 | 交通运输 | 中职升本科 | 单独考试 | 652 | 515 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 641 | 552 |
辽宁省 | 自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 649 | 552 |
辽宁省 | 工程管理 | 中职升本科 | 单独考试 | 632 | 542 |
2020辽宁石油化工大学录取分数 | |||||
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 招收中职毕业生 | 515 | 577.2 |
辽宁 | 专升本 | 高职升本 | 178 | 436 | |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 373 | 377.7 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 567 | 573.8 |
河北 | 理工 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 579 | 582.5 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 412.25 | 440 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 390 | 396.2 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 437 | 440.4 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 527 | 529.9 |
贵州 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 498 | 503.6 |
黑龙江 | 理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 461 | 475.8 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 384 | 401 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 472 | 474.8 |
海南 | 综合改革 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 545 | 582.5 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 493 | 496.4 |
辽宁 | 体育(理) | 体育类本科批 | 普通类 | 119.2 | 120.3 |
辽宁 | 体育(文) | 体育类本科批 | 普通类 | 127.2 | 128.6 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 艺术类专业 | 415 | 440.9 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 504 | 509 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 517 | 530.4 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 518 | 524.3 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 508 | 518.9 |
山东 | 中外合作办学 | 常规批(本科) | 普通类 | 486 | 487.7 |
河北 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 512 | 518.5 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 471 | 475.1 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 535 | 547.1 |
黑龙江 | 理工 | 一批本科(A) | 普通类 | 476 | 484 |
江苏 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 普通类 | 332 | 335.5 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 480 | 488.4 |
辽宁 | 文史 | 普通类本科批 | 普通类 | 520 | 529.9 |
辽宁 | 文史 | 少数民族预科班 | 普通类 | 521 | 523.6 |
福建 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 478 | 486.4 |
福建 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 451 | 464.5 |
吉林 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 | 艺术类专业 | 478.5 | 485 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 艺术类专业 | 503.5 | 508.4 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 361 | 373.6 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 570.9 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 528 | 534 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 419 | 423.5 |
广东 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 485 | 491.6 |
广东 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 457 | 460.1 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 450 | 460.3 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 普通类 | 448 | 462.9 |
辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 434 | 440.4 |
辽宁 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 433 | 439.3 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 520 | 522.8 |
河北 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 535 | 550.7 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 423 | 439.1 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 普通类 | 497 | 503.1 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 443 | 448.4 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 425.5 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 496.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 495 | 503.5 |
重庆 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 472 | 478 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 398 | 429.7 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 388 | 417.5 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 512 | 554.1 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 550 | 551.6 |
黑龙江 | 理工 | 二批本科(A) | 普通类 | 435 | 443.6 |
湖北 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 495 | 499.4 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 456 | 461.7 |
山西 | 中外合作办学 | 本二批A | 普通类 | 455 | 456.3 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 339 | 365.9 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 474 | 475.7 |
广西 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 346 | 369.7 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | 379 | 389.5 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 412 | 413.4 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 普通类 | 369 | 385.9 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 383 | 391.9 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 444.2 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 447 | 458.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 516.1 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 定向 | 312 | 322 |
云南 | 理工 | 二本 | 普通类 | 492 | 499.8 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 428 | 461.5 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 415 | 421.5 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 430 | 441.9 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 366 | 383.9 |
辽宁石油化工大学简介
辽宁石油化工大学(LiaoNingShihuaUniversity),位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、应急管理学院建设首批试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流学科(A类)建设高校,是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地、辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站