今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取线 |
美术-历史类 | 产品设计 | 48 | 480 |
环境设计 | 48 | ||
美术学 | 58 | ||
美术学(师范) | 35 | ||
数字媒体艺术 | 38 | ||
美术-物理类 | 产品设计 | 2 | 493 |
环境设计 | 2 | ||
美术学 | 2 | ||
美术学(师范) | 5 | ||
数字媒体艺术 | 2 | ||
声乐-历史类 | 音乐学(声乐) | 27 | 178 |
音乐学(师范)(声乐) | 18 | ||
声乐-物理类 | 音乐学(声乐) | 3 | 181 |
音乐学(师范)(声乐) | 2 | ||
器乐-历史类 | 音乐学(器乐) | 27 | 180 |
音乐学(师范)(器乐) | 18 | ||
器乐-物理类 | 音乐学(器乐) | 3 | 172 |
音乐学(师范)(器乐) | 2 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站