今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022北京航空航天大学在北京限选物理组理工类专业录取分数线为663分,不限选组文史类专业652分,北京航空航天大学在天津限选物理组理工类专业录取分数线为693分,不限选组文史类专业679分,北京航空航天大学在河北物理类录取分数线为649分,历史类录取分数线为625分。
2022北京航空航天大学各省录取分数线
2021北京航空航天大学各省录取分数线是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京航空航天大学 | 综合 | 646 | 2569 |
天津 | 北京航空航天大学 | 综合 | 679 | 1429 |
河北 | 北京航空航天大学 | 历史 | 629 | 539 |
河北 | 北京航空航天大学 | 物理 | 660 | 781 |
山西 | 北京航空航天大学 | 文科 | 617 | 386 |
山西 | 北京航空航天大学 | 理科 | 641 | 850 |
内蒙古 | 北京航空航天大学 | 文科 | 579 | 1041 |
内蒙古 | 北京航空航天大学 | 理科 | 636 | 455 |
辽宁 | 北京航空航天大学 | 历史 | 637 | 411 |
辽宁 | 北京航空航天大学 | 物理 | 671 | 697 |
吉林 | 北京航空航天大学 | 文科 | 603 | 320 |
吉林 | 北京航空航天大学 | 理科 | 595 | 2580 |
黑龙江 | 北京航空航天大学 | 文科 | 607 | 364 |
黑龙江 | 北京航空航天大学 | 理科 | 637 | 769 |
上海 | 北京航空航天大学 | 综合 | 561 | 3794 |
江苏 | 北京航空航天大学 | 历史 | 607 | 1026 |
江苏 | 北京航空航天大学 | 物理 | 622 | 2607 |
浙江 | 北京航空航天大学 | 综合 | 654 | 5955 |
安徽 | 北京航空航天大学 | 文科 | 643 | 606 |
安徽 | 北京航空航天大学 | 理科 | 662 | 1075 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站