今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家! 宁夏大学2022年安徽本科一批录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
安徽 | 法学 | 文史类 | 559 | 2 |
安徽 | 历史学(师范) | 文史类 | 559 | 2 |
安徽 | 新闻传播学类 | 文史类 | 560 | 4 |
安徽 | 英语(翻译) | 文史类 | 559 | 3 |
安徽 | 农林经济管理 | 文史类 | 559 | 2 |
安徽 | 会计学 | 文史类 | 560 | 2 |
安徽 | 阿拉伯语 | 文史类 | 559 | 2 |
安徽 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 565 | 3 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 565 | 2 |
安徽 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 理工类 | 561 | 2 |
安徽 | 计算机类 | 理工类 | 568 | 5 |
安徽 | 数学类 | 理工类 | 566 | 3 |
安徽 | 应用化学 | 理工类 | 559 | 3 |
安徽 | 化学(师范) | 理工类 | 563 | 2 |
安徽 | 生物科学类 | 理工类 | 560 | 4 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 561 | 3 |
安徽 | 电子信息类 | 理工类 | 567 | 3 |
安徽 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 567 | 2 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 567 | 3 |
安徽 | 化学(分析与检测) | 理工类 | 558 | 3 |
安徽 | 动物科学 | 理工类 | 557 | 2 |
安徽 | 建筑类 | 理工类 | 560 | 3 |
安徽 | 植物生产类 | 理工类 | 557 | 4 |
安徽 | 教育技术学 | 理工类 | 560 | 2 |
安徽 | 地理科学类 | 理工类 | 559 | 2 |
安徽 | 农业资源与环境 | 理工类 | 560 | 3 |
安徽 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 558 | 2 |
安徽 | 林学类 | 理工类 | 558 | 3 |
安徽 | 工程管理 | 理工类 | 559 | 3 |
安徽 | 土木工程 | 理工类 | 561 | 2 |
安徽 | 小学教育(师范) | 理工类 | 559 | 2 |
安徽 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 558 | 3 |
安徽 | 机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 564 | 4 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站