今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022年北京交通大学高考招生录取进度持续更新,具体内容如下:
为方便您第一时间了解北京交通大学在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若数据有误,请以省招办最终公布或全部省份录取结束后经我校整理并发布于“录取分数”栏目的数据为准,亦可拨打010-51688441与我们联系!
说明:
1.艺术类投档最低分说明:北京校区艺术类对实行平行志愿投档的省份,按本省综合分录取;对非平行志愿省份,按我校综合分录取。威海校区艺术类按投档成绩公布。
2.以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况。
3.以下分数公布目录顺序:非改革省与按“专业组”投档省区、按“专业”投档省区。
一、非改革省与按“专业组”投档省区
生源省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 最低分 | 控制线/备注 |
安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 579 | 本省综合分 |
北京 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 614 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(不限) | 516 | 本省综合分 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 584 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 541.1 | 本省综合分 |
甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 549 | 442 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 492 | 400 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 504 | 400 |
广东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史或物理) | 573 | 本省综合分 |
广东 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 621 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 614 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 612 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 437 |
广东 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 605 | 445 |
广东 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 445 |
广东 | 威海校区 | 环境工程(中外) | 综合改革(物理) | 579 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 592 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 568 | 437 |
广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 556 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 595 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 605 | 532 |
广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 587 | 475 |
广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 539 | 475 |
贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 534 | 451 |
贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 565 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 616 | 549 |
贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 700 | 471 |
河北 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史或物理) | 603.738 | 本省综合分 |
河北 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 602 | 430 |
河北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史或物理) | 557.675 | 本省综合分 |
河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 557.2 | 我校综合分 |
河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 586 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(文) | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 571 | 527 |
黑龙江 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 563.3 | 我校综合分 |
黑龙江 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 528 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 559 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 552 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 554 | 463 |
黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 529 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 583 | 409 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 549 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(物理) | 535.8 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 594 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 563 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 560.7 | 我校综合分 |
吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 531 | 488 |
江苏 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 576 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 615 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 610 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 584 | 471 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 429 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 586 | 529 |
江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 560 | 509 |
辽宁 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 518.3 | 本省综合分 |
辽宁 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 600 | 362 |
辽宁 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 607 | 362 |
辽宁 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 593 | 404 |
辽宁 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 601 | 362 |
辽宁 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 579 | 362 |
辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 566 | 362 |
辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 572 | 404 |
内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 538.6 | 我校综合分 |
内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 560 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 568 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 570 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 549 | 459 |
内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 523 | 427 |
内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 525 | 427 |
宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 513 | 412 |
山东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 615.9 | 本省综合分 |
山东 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 576 | 437 |
山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 598 | 437 |
山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 607 | 437 |
山东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 572 | 437 |
山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(不限) | 578.05 | 本省综合分 |
山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 565 | 437 |
山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 574 | 437 |
山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 563 | 517 |
山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 544 | 498 |
陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 573 | 449 |
四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 594 | 515 |
天津 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 625.5 | 本省综合分 |
天津 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 647 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 633 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 汉595民423 | 汉400民305 |
新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 494 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 612 | 515 |
云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 515 |
二、按“专业”投档省区
1.浙江
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 650 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电子信息类(通信与控制) | 648 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 计算机类 | 651 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 经济管理试验班 | 646 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 交通运输类 | 647 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 637 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 640 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 电气类 | 645 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学与统计) | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 外国语言文学类 | 644 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 新闻传播学类 | 648 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 软件工程 | 650 | 497 |
校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 建筑类(建筑与规划) | 640 | 497 |
校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 设计学类 | 588 | 我校综合分 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 630 | 497 |
校本部 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 626 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 622 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 629 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 通信工程(中外合作办学) | 627 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 工商管理(中外合作办学) | 630 | 497 |
威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 环境工程(中外合作办学) | 611 | 497 |
威海校区 | 艺术类 | 艺术(不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 513 | 文化分 |
2.重庆
校区 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 最低分 | 控制线/备注 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 591 | 411 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 598 | 411 |
校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 587 | 411 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站