今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021湖北工业职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021湖北工业职业技术学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50607 | 第07组 | 396 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50608 | 第08组 | 387 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50605 | 第05组 | 150 | 不限 | 精准扶贫专项 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50606 | 第06组 | 150 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50603 | 第03组 | 457 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50604 | 第04组 | 453 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50602 | 第02组 | 318 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 湖北工业职业技术学院 | C50601 | 第01组 | 248 | 不限 | 精准扶贫专项 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 42C2 | 湖北工业职业技术学院 | 277 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 42C2 | 湖北工业职业技术学院 | 352 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2130 | 湖北工业职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2130 | 湖北工业职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 242 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 279 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5953 | 湖北工业职业技术学院 | 292 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5953 | 湖北工业职业技术学院 | 276 | ||||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 289 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 352 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0998 | 湖北工业职业技术学院 | 371 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 269 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 328 |
湖北工业职业技术学院介绍
湖北工业职业技术学院(Hubei Industrial Polytechnic ),位于湖北省十堰市,是经湖北省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高校,是湖北省示范性高职院校、国家示范(骨干)高等职业院校、教育部现代学徒制试点单位、湖北省优质专科高等职业院校。
学校前身是1976年开办的十堰市高等师范专科班和1983年成立的十堰职业大学,1985年十堰市人民政府批准两校合并为十堰大学;1998年更名为十堰职业技术学院;2013年5月,更名为湖北工业职业技术学院。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站