今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022高考填报志愿时,2021黑龙江外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黑龙江外国语学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
2021年黑龙江分专业录取分数线年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 404/17044 |
2021 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 398/18030 |
2021 | 黑龙江 | 小学教育 | 文科 | 本科二批A段 | 398/18030 |
2021 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 372/22505 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销(精英班日语) | 文科 | 本科二批A段 | 368/23207 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 366/23552 |
2021 | 黑龙江 | 国际商务 | 文科 | 本科二批A段 | 364/23915 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 364/23915 |
2021 | 黑龙江 | 意大利语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 364/23915 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 363/24118 |
2021 | 黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科二批A段 | 363/24118 |
2021 | 黑龙江 | 日语(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 363/24118 |
2021 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 363/24118 |
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 363/24118 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 蒙古语 | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 362/24296 |
2021 | 黑龙江 | 国际商务(俄语) | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 翻译(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 361/24484 |
2021 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 338/64064 |
2021 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 337/64432 |
2021 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批A段 | 304/75109 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 303/75410 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销(精英班英语) | 理科 | 本科二批A段 | 303/75410 |
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 301/76011 |
2021 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 298/76924 |
2021 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 理科 | 本科二批A段 | 298/76924 |
2021 | 黑龙江 | 日语(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 298/76924 |
2021 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 297/77203 |
2021 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 297/77203 |
2021 | 黑龙江 | 国际商务(俄语) | 理科 | 本科二批A段 | 296/77510 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 296/77510 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 296/77510 |
2021 | 黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 296/77510 |
2021 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 296/77510 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 295/77819 |
2020黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
2020年黑龙江分专业录取分数线年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 417/18267 |
2020 | 黑龙江 | 英语(精英班)(招英语考生)(外语成绩不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 | 413/18968 |
2020 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 411/19288 |
2020 | 黑龙江 | 商务英语(精英班)(招英语考生)(外语成绩不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 | 407/20066 |
2020 | 黑龙江 | 国际商务(精英班)(外语成绩不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 | 400/21392 |
2020 | 黑龙江 | 俄语(精英班)(俄蒙双修) | 文科 | 本科二批A段 | 398/21794 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理(精英班)(外语成绩不低于105分,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 文科 | 本科二批A段 | 397/21990 |
2020 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班)(英语教学,外语成绩不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 | 395/22383 |
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 394/22599 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销(精英班)(外语成绩不低于105分) | 文科 | 本科二批A段 | 394/22599 |
2020 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 393/22782 |
2020 | 黑龙江 | 朝鲜语(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 393/22782 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批A段 | 393/22782 |
2020 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批A段 | 393/22782 |
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 俄语 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 日语(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(精英班) | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 392/22978 |
2020 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 391/23185 |
2020 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 380/64961 |
2020 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 378/65668 |
2020 | 黑龙江 | 小学教育(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 376/66352 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理(精英班)(外语成绩不低于105分,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 理科 | 本科二批A段 | 365/70304 |
2020 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 363/71029 |
2020 | 黑龙江 | 俄语(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 362/71367 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 353/74522 |
2020 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 352/74845 |
2020 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班)(俄语教学) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 俄语 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 日语(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 朝鲜语(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 351/75177 |
2020 | 黑龙江 | 蒙古语(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 347/76449 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销(精英班)(该专业为市场营销(精英班)) | 理科 | 本科二批A段 | 338/79367 |
2020 | 黑龙江 | 国际商务(精英班) | 理科 | 本科二批A段 | 338/79367 |
我校在黑龙江省艺术类本科二批A段录取工作结束。投档最低分为艺术文:433.601920000分,艺术理:419.902010003分,录取最低分(综合分)为艺术文:475分,艺术理:449分。
2019黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
2019年黑龙江分专业录取分数线年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班,俄语教学)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 文科 | 本科三批A段 | 422/19603 |
2019 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科三批A段 | 421/19773 |
2019 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 421/19773 |
2019 | 黑龙江 | 西班牙语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 文科 | 本科三批A段 | 417/20460 |
2019 | 黑龙江 | 德语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 文科 | 本科三批A段 | 414/20967 |
2019 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 410/21652 |
2019 | 黑龙江 | 英语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 文科 | 本科三批A段 | 409/21830 |
2019 | 黑龙江 | 小学教育(精英班)(该专业要求高考外语单科成绩不低于105分,含有) | 文科 | 本科三批A段 | 406/22357 |
2019 | 黑龙江 | 意大利语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 文科 | 本科三批A段 | 405/22502 |
2019 | 黑龙江 | 英语(精英班)(招英语考生)(该专业为英葡双修,要求高考外语单科) | 文科 | 本科三批A段 | 404/22686 |
2019 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科三批A段 | 396/24081 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班,英语教学)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 文科 | 本科三批A段 | 396/24081 |
2019 | 黑龙江 | 朝鲜语(精英班)(该专业含有海外课程学分,该环节为培养方案中必修) | 文科 | 本科三批A段 | 395/24267 |
2019 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 文科 | 本科三批A段 | 395/24267 |
2019 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 日语(精英班)(该专业含有海外课程学分,该环节为培养方案中必修学) | 文科 | 本科三批A段 | 394/24433 |
2019 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 俄语(精英班)(该专业为俄蒙双修,含有海外课程学分,该环节为培养) | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 文科 | 本科三批A段 | 393/24612 |
2019 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 本科三批A段 | 389/25313 |
2019 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 理科 | 本科三批A段 | 387/67605 |
2019 | 黑龙江 | 英语(师范类)(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 387/67605 |
2019 | 黑龙江 | 酒店管理(精英班)(该专业要求高考外语单科成绩不低于105分,男、) | 理科 | 本科三批A段 | 380/69817 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班,英语教学)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 理科 | 本科三批A段 | 373/71953 |
2019 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 370/72835 |
2019 | 黑龙江 | 德语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 理科 | 本科三批A段 | 369/73137 |
2019 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科三批A段 | 367/73777 |
2019 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科三批A段 | 365/74339 |
2019 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(精英班)(该专业要求高考外语单科成绩不低于105) | 理科 | 本科三批A段 | 365/74339 |
2019 | 黑龙江 | 法语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 理科 | 本科三批A段 | 362/75297 |
2019 | 黑龙江 | 意大利语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 理科 | 本科三批A段 | 358/76413 |
2019 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 357/76695 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(精英班,俄语教学)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 理科 | 本科三批A段 | 357/76695 |
2019 | 黑龙江 | 小学教育(精英班)(该专业要求高考外语单科成绩不低于105分,含有) | 理科 | 本科三批A段 | 355/77301 |
2019 | 黑龙江 | 俄语(精英班)(该专业为俄蒙双修,含有海外课程学分,该环节为培养) | 理科 | 本科三批A段 | 355/77301 |
2019 | 黑龙江 | 商务英语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低) | 理科 | 本科三批A段 | 355/77301 |
2019 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 本科三批A段 | 353/77898 |
2019 | 黑龙江 | 英语(精英班)(招英语考生)(该专业为英葡双修,要求高考外语单科) | 理科 | 本科三批A段 | 353/77898 |
2019 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 352/78190 |
2019 | 黑龙江 | 翻译(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 理科 | 本科三批A段 | 352/78190 |
2019 | 黑龙江 | 朝鲜语(精英班)(该专业含有海外课程学分,该环节为培养方案中必修) | 理科 | 本科三批A段 | 351/78467 |
2019 | 黑龙江 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 本科三批A段 | 350/78739 |
2019 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 俄语(精英班)(该专业含有海外课程学分,该环节为培养方案中必修学) | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 英语(精英班)(招英语考生)(该专业要求高考外语单科成绩不低于10) | 理科 | 本科三批A段 | 349/79033 |
2019 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科三批A段 | 348/79348 |
2019 | 黑龙江 | 日语(精英班)(该专业含有海外课程学分,该环节为培养方案中必修学) | 理科 | 本科三批A段 | 348/79348 |
2018黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
2017黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
2016黑龙江外国语学院录取分数线【全国】
黑龙江外国语学院简介
黑龙江外国语学院(Heilongjiang International University),简称“龙外”,坐落于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省唯一一所语言类普通本科高等院校,是黑龙江省高教强省“1115”工程重点建设高校、黑龙江省省特色应用型本科示范高校,为黑龙江省中职教师培训基地、黑龙江省教育厅中小学英语教师培训基地和黑龙江省侨联慈善基金会乡村英语教师培训基地。
黑龙江外国语学院始创于1993年,原名哈尔滨恒星外国语学院。2003年3月,经黑龙江省人民政府批准成立,学院与哈尔滨师范大学合作办学设立哈尔滨师范大学恒星学院。2011年4月,经国家教育部批准,同意哈尔滨师范大学恒星学院转设为黑龙江外国语学院,同时撤销哈尔滨师范大学恒星学院的建制。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站