今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!2022高考填报志愿时,2021邵阳职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的邵阳职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到邵阳职业技术学院录取分数线,以下提供该校近3年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
2021邵阳职业技术学院投档分数线【全国】
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 283 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 332 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 502 | 282 | |
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 501 | 292 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2007 | 邵阳职业技术学院 | 359 |
2020邵阳职业技术学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 307 | 95 | 29 | 40 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 270 | 105 | 45 | 46 |
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 507 | 73 | 49 | 56 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 354 | 70 | 34 | 56 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 308 | 82 | 28 | 40 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 444 | 74 | 108 | 63 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 374 | 68 | 83 | 48 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 58 | 11 | 28 |
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 |
2019邵阳职业技术学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 446 | 93 | 28 | 63 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 294 | 77 | 53 | 63 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 311 | 82 | 39 | 49 |
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 382 | 89 | 29 | 52 |
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 |
2018邵阳职业技术学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 252 | 62 | 44 | 28 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 499 | 73 | 55 | 86 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 320 | 58 | 39 | 37 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 224 | 80 | 24 | 28 |
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 68 | 43 | 35 |
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 304 | 59 | 18 | 71 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 365 | 61 | 10 | 43 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 230 | 66 | 20 | 47 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(音乐类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 300 |
邵阳职业技术学院简介
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站