今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022高考填报志愿时,2021沧州师范学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沧州师范学院2017-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 河北省 | 山东省 | 安徽省 | ||||||||||
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | 普通类一段(444) | 本科二批(文519、理415) | |||||||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 美术学 | 180 | 533.7 | 509 | 513.10 | ||||||||
视觉传达设计 | 120 | 528.5 | 510 | 512.90 | |||||||||
中国画 | 40 | 534.9 | 506.9 | 508.70 | |||||||||
绘画 | 40 | 518.8 | 508.2 | 510.30 | |||||||||
艺术设计学 | 40 | 528.1 | 509.6 | 512.30 | |||||||||
音乐学(声乐) | 80 | 508 | 482.6 | 489.20 | |||||||||
音乐学(器乐) | 10 | 452.9 | 408.1 | 421.20 | |||||||||
舞蹈编导 | 40 | 495.8 | 461.3 | 466.60 | |||||||||
舞蹈表演 | 100 | 493.9 | 462.6 | 467.90 | |||||||||
播音与主持艺术 | 70 | 495.9 | 470.3 | 476.80 | 1 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | |||||
广播电视编导 | 65 | 483.4 | 463.7 | 469.00 | 8 | 464.0 | 444.0 | 450.1 | |||||
书法学 | 30 | 569.7 | 551.5 | 555.40 | |||||||||
体育类 | 体育教育(历史) | 90 | 535.1 | 512.4 | 517.80 | ||||||||
体育教育(物理) | 60 | 530.4 | 495.5 | 501.80 |
2020沧州师范学院艺术类录取分数线【河北】
3、2019沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
沧州师范学院2019年河北省艺术类分专业录取分数科类 | 专业名称 | 本科提前批 | |||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 60 | 182.7 | 171 | 175.30 |
广播电视编导 | 80 | 162 | 149.5 | 153.20 | |
书法学 | 55 | 159.4 | 140.07 | 144.70 | |
音乐学(声乐) | 70 | 165.5 | 154 | 157.50 | |
音乐学(器乐) | 10 | 150 | 116.4 | 134.80 | |
美术学 | 230 | 246.7 | 228 | 233.40 | |
中国画 | 60 | 250 | 228 | 231.90 | |
视觉传达设计 | 60 | 247.3 | 233.3 | 237.90 | |
绘画 | 40 | 243.3 | 228.3 | 232.10 | |
舞蹈表演(健美操) | 25 | 79.6 | 73.1 | 74.70 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 25 | 76 | 71.4 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 25 | 146.7 | 138.7 | 141.80 | |
舞蹈编导 | 40 | 148 | 136.7 | 140.00 |
省份 | 山东省 | ||
科类 | 专业名称 | 本科二批(文503、理443) | |
最低 | 平均 | ||
艺术类 | 广播电视编导 | 502 | 504.9 |
省份 | 河南省 | 安徽省 | |||
科类 | 专业名称 | 本科二批(文447、理385) | 本科二批(文504、理381) | ||
最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 603 | 610.3 | ||
书法学 | 222 | 229.2 |
4、2018沧州师范学院艺术类录取分数线【全国】
沧州师范学院2018年河北省艺术类分专业录取分数
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | |||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 60 | 185.3 | 169.7 | 174.71 |
广播电视编导 | 80 | 152.5 | 133 | 138.42 | |
书法学 | 60 | 175.8 | 157.4 | 162.67 | |
音乐学(声乐) | 50 | 165.7 | 147.8 | 153.37 | |
音乐学(器乐) | 10 | 155.4 | 137.5 | 145.16 | |
美术学 | 220 | 251.7 | 197.7 | 229.75 | |
中国画 | 70 | 248.3 | 196.7 | 224.97 | |
视觉传达设计 | 70 | 245 | 231.3 | 237.15 | |
舞蹈表演(健美操) | 25 | 78.17 | 68.67 | 71.51 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 25 | 77.33 | 69.33 | 71.30 | |
舞蹈表演 | 25 | 168.3 | 143.3 | 147.41 | |
舞蹈编导 | 40 | 156.3 | 140.7 | 144.53 |
沧州师范学院艺术类2018年分省分专业录取分数
省份 | 山东省 | ||
科类 | 专业名称 | 本科二批(文、理) | |
最低 | 平均 | ||
艺术类 | 广播电视编导 | 497 | 502 |
省份 | 安徽省 | ||
科类 | 专业名称 | 本科二批(文、理) | |
最低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 594 | 604.3 |
5、2017沧州师范学院艺术类录取分数线【河北】
沧州师范学院2017年河北省艺术类分专业录取分数
科类 | 专业名称 | 本科提前批 | |||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 40 | 182 | 165 | |
广播电视编导 | 60 | 142 | 121 | ||
书法学 | 30 | 244.7 | 224.2 | ||
音乐学(声乐) | 48 | 165.6 | 133.7 | 152.8 | |
音乐学(器乐) | 10 | 153.2 | 121.3 | 135.3 | |
美术学 | 251 | 246.3 | 223 | 229.6 | |
视觉传达设计 | 71 | 242.7 | 228 | 233.1 | |
舞蹈表演(健美操) | 20 | 77.4 | 71.1 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 20 | 73.1 | 70.17 | ||
舞蹈表演 | 20 | 159.4 | 127.3 | 140.0 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站