今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
2022三明学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年面向福建省本科批招生计划序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 17 |
02 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
04 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
05 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
06 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
07 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
08 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 12 | |
02 | 生物技术 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 13 | ||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 54 | ||
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 14 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
07 | 网络工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 14 | ||
08 | 物联网工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
09 | 机器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 22 | ||
11 | 风景园林 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 16 | ||
12 | 环境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 12 | ||
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 17 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
16 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | ||
17 | 工程造价 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
18 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
19 | 市场营销 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
20 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
21 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 17 | ||
22 | 电子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 36 | ||
23 | 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | ||
24 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2022年面向福建省本科提前批招生计划序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 49 |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | ||
03 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 29 | ||
04 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
05 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 9 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 14 | ||
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 22 | ||
07 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 4 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2022年面向福建省国际课程项目招生计划序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本科批 | 4 |
02 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 6 | |
03 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准;3.国外学习按合作院校的学费标准。
2022年面向福建省闽台合作办学项目招生计划序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本科批 | 40 |
02 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 土木工程(4+0) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 48 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 48 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 28 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 12 | |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 12 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 7 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2022年面向三明生源单列招生计划序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取 批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省统考阶段 | 3 |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 6 | |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 40 |
02 | 学前教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | |
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 57 | |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 历史 | 政治 | 4 | 4800 | 42 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 31 | |
02 | 学前教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
03 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 50 | |
04 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
05 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 8 | |
06 | 思想政治教育(公费师范生) | 物理 | 政治 | 4 | 4800 | 3 | |
07 | 英语(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育本科批 | 8 |
01 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
01 | 贸易经济 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批本科批 | 3 |
02 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
03 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
04 | 物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
06 | 市场营销 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
07 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
08 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
02 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 3 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 15 | |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
05 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
06 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
07 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
08 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 5 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
12 | 风景园林 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 5 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
18 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
19 | 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2022年“3+1+2”省份招生计划序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 辽宁 | 广东 |
1 | 小学教育 | 历史 | 2 | ||||||
2 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 商务英语 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 传播学 | 历史 | 3 | 2 | 2 | ||||
5 | 市场营销 | 历史 | 3 | 1 | |||||
7 | 财务管理 | 历史 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
8 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 3 | |||||
9 | 物流管理 | 历史 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
6 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 2 | |||||
10 | 贸易经济 | 物理 | 3 | ||||||
21 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
22 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 4 | |||||
24 | 机器人工程 | 物理 | 1 | ||||||
25 | 材料化学 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
26 | 化学工程与工艺 | 物理 | 3 | 1 | |||||
27 | 环境工程 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
28 | 人工智能 | 物理 | 1 | 4 | |||||
29 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
30 | 网络工程 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
32 | 电子商务 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
33 | 数字媒体技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 土木工程 (国际课程项目) | 物理 | 4 | 5 | |||||
35 | 风景园林 | 物理 | |||||||
36 | 工程造价 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
注:1. 招生计划以各省考试院公布的数据为准;2.红色字体部分土木工程、财务管理专业为学费20000元/学年(国内学习期间);3.学费如有变动,以省发改委批复文件为准。 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 江西 | 宁夏 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 |
1 | 学前教育 | 理工 | 3 | |||||||||||||||
2 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
3 | 小学教育 | 理工 | 3 | |||||||||||||||
4 | 小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
6 | 汉语言文学(非师范类) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 英语 | 文史 | 2 | 4 | ||||||||||||||
8 | 英语 | 理工 | ||||||||||||||||
9 | 商务英语 | 文史 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||
10 | 商务英语 | 理工 | ||||||||||||||||
11 | 传播学 | 理工 | ||||||||||||||||
12 | 传播学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
13 | 市场营销 | 理工 | ||||||||||||||||
14 | 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 财务管理 | 理工 | ||||||||||||||||
16 | 财务管理(国际课程项目) | 理工 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
17 | 财务管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | |||||
18 | 财务管理(国际课程项目) | 文史 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
19 | 物流管理 | 理工 | ||||||||||||||||
20 | 物流管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
21 | 贸易经济 | 理工 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
22 | 贸易经济 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | ||||||||||||||||
24 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
25 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
26 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | |||||
27 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
29 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
30 | 材料化学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||
31 | 生物技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
32 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
33 | 环境工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||
34 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
35 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||||||||||||||
36 | 人工智能 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | ||||||
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | ||||||
38 | 网络工程 | 理工 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
39 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | ||||||||
40 | 电子商务 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
42 | 土木工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
43 | 土木工程 (国际课程项目) | 理工 | 8 | 9 | 20 | |||||||||||||
44 | 风景园林 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | |||
45 | 工程造价 | 理工 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
注:1. 招生计划以各省考试院公布的数据为准;2.红色字体部分土木工程、财务管理专业为学费20000元/学年(国内学习期间);3.学费如有变动,以省发改委批复文件为准。 |
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 计划数 |
1 | 商务英语 | 4 | 4800 | 4 |
2 | 物流管理 | 4 | 4800 | 3 |
3 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 车辆工程 | 4 | 5200 | 3 |
5 | 电子信息工程 | 4 | 4800 | 4 |
6 | 机器人工程 | 4 | 4800 | 2 |
7 | 化学工程与工艺 | 4 | 5200 | 2 |
8 | 人工智能 | 4 | 4800 | 3 |
9 | 物联网工程 | 4 | 4800 | 3 |
10 | 土木工程 | 4 | 5200 | 4 |
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 计划数 |
1 | 汉语言文学(非师范类) | 4 | 4800 | 3 |
2 | 商务英语 | 4 | 4800 | 2 |
3 | 传播学 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 市场营销 | 4 | 4800 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5200 | 5 |
6 | 网络工程 | 4 | 4800 | 2 |
7 | 物联网工程 | 4 | 4800 | 2 |
8 | 电子商务 | 4 | 4800 | 2 |
9 | 数字媒体技术 | 4 | 4800 | 3 |
10 | 土木工程 | 4 | 5200 | 5 |
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 计划数 |
1 | 传播学 | 4 | 4800 | 1 |
2 | 市场营销 | 4 | 4800 | 1 |
3 | 财务管理 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 物流管理 | 4 | 4800 | 1 |
5 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 4800 | 2 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5200 | 2 |
7 | 车辆工程 | 4 | 5200 | 1 |
8 | 物联网工程 | 4 | 4800 | 1 |
9 | 电子商务 | 4 | 4800 | 2 |
10 | 数字媒体技术 | 4 | 4800 | 2 |
11 | 土木工程 | 4 | 5200 | 3 |
12 | 工程造价 | 4 | 4800 | 2 |
三明学院简介:
专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建,办学历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估。2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站