今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 618 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 124 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 65 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 53 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 39 |
2022 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 11 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 14 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 27 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 15 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 14 |
2022 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 26 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 36 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 23 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 17 |
2022 | 重庆 | 法学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 21 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 24 |
2022 | 重庆 | 教育学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 8 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 7 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 普通本科 | 历史类 | 614 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 139 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 31 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 66 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 33 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 80 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 49 |
2022 | 重庆 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 13 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 8 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 31 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 16 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 5 |
2022 | 重庆 | 法学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 21 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 30 |
2022 | 重庆 | 教育学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 14 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 16 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 13 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 普通类提前批 | 物理类 | 191 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 俄语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 29 |
2022 | 重庆 | 德语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 27 |
2022 | 重庆 | 法语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 20 |
2022 | 重庆 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
2022 | 重庆 | 日语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 29 |
2022 | 重庆 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 19 |
2022 | 重庆 | 葡萄牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 8 |
2022 | 重庆 | 意大利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
2022 | 重庆 | 匈牙利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 捷克语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 11 |
2022 | 重庆 | 朝鲜语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 13 |
2022 | 重庆 | 越南语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 6 |
2022 | 重庆 | 泰语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 5 |
2022 | 重庆 | 土耳其语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 马来语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批B段 | 3 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 普通类提前批 | 历史类 | 218 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 俄语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 34 |
2022 | 重庆 | 德语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 31 |
2022 | 重庆 | 法语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 24 |
2022 | 重庆 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 |
2022 | 重庆 | 日语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 35 |
2022 | 重庆 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 20 |
2022 | 重庆 | 葡萄牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 9 |
2022 | 重庆 | 意大利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 7 |
2022 | 重庆 | 匈牙利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 捷克语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 12 |
2022 | 重庆 | 朝鲜语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 15 |
2022 | 重庆 | 越南语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 6 |
2022 | 重庆 | 泰语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 5 |
2022 | 重庆 | 土耳其语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 3 |
2022 | 重庆 | 马来语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批B段 | 4 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 76 |
2022 | 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 77 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 匈牙利语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 捷克语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 阿拉伯语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 朝鲜语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 越南语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 泰语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 土耳其语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 马来语 | 国家专项 | 物理类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 21 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 8 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 6 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 法学 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 国家专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 匈牙利语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 捷克语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 阿拉伯语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 朝鲜语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 越南语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 泰语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 土耳其语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 马来语 | 国家专项 | 历史类 | 本科提前批B段 | 1 |
2022 | 重庆 | 英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 22 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 8 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 6 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 法学 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 7 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 国家专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 42 |
2022 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 43 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 10 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 6 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 法学 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 地方专项 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 10 |
2022 | 重庆 | 翻译 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 商务英语 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 6 |
2022 | 重庆 | 政治学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 中国语言文学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 财务管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 人力资源管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 审计学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 物流管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 旅游管理 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 金融科技 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
2022 | 重庆 | 法学 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 2 |
2022 | 重庆 | 社会学类 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 3 |
2022 | 重庆 | 小学教育 | 地方专项 | 历史类 | 本科批 | 1 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 63 |
2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 61 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 重庆 | 商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 39 |
2022 | 重庆 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批 | 24 |
2022 | 重庆 | 商务英语(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 43 |
2022 | 重庆 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 本科批 | 18 |
四川外国语大学简介:
一流学科建设高校,学校以外国语言文学学科为主,文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等多学科协调发展,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。专科学校;1959年5月,扩建为四川外语学院;2013年4月,更名为四川外国语大学。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站