今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
5、2017中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2017年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 文史 | 文科统招 | 555 | 613 | 608.4 | 603 | 2017 |
2 | 北京 | 理工 | 理科统招 | 537 | 622 | 603.2 | 595 | 2017 |
3 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 537 | 598 | 598 | 598 | 2017 |
4 | 北京 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 537 | 604 | 602 | 601 | 2017 |
5 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 537 | 608 | 606 | 603 | 2017 |
6 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 537 | 605 | 604 | 604 | 2017 |
7 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 537 | 602 | 602 | 602 | 2017 |
8 | 北京 | 理工 | 测绘工程 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
9 | 北京 | 理工 | 测控技术与仪器 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
10 | 北京 | 理工 | 地理信息科学 | 537 | 620 | 615 | 610 | 2017 |
11 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 537 | 603 | 600 | 597 | 2017 |
12 | 北京 | 理工 | 地球物理学 | 537 | 610 | 604 | 600 | 2017 |
13 | 北京 | 理工 | 地下水科学与工程 | 537 | 609 | 608 | 608 | 2017 |
14 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 537 | 608 | 604 | 599 | 2017 |
15 | 北京 | 理工 | 地质学 | 537 | 618 | 616 | 614 | 2017 |
16 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 537 | 605 | 605 | 605 | 2017 |
17 | 北京 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 537 | 622 | 622 | 621 | 2017 |
18 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 537 | 610 | 606 | 601 | 2017 |
19 | 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 537 | 605 | 603 | 601 | 2017 |
20 | 北京 | 理工 | 电子信息工程 | 537 | 606 | 604 | 601 | 2017 |
21 | 北京 | 理工 | 法学 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
22 | 北京 | 理工 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 537 | 605 | 602 | 598 | 2017 |
23 | 北京 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 537 | 603 | 601 | 600 | 2017 |
24 | 北京 | 理工 | 会计学 | 537 | 603 | 603 | 602 | 2017 |
25 | 北京 | 理工 | 工商管理 | 537 | 601 | 600 | 599 | 2017 |
26 | 北京 | 理工 | 海洋科学 | 537 | 599 | 598 | 598 | 2017 |
27 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 537 | 606 | 602 | 598 | 2017 |
28 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 602 | 602 | 602 | 2017 |
29 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 606 | 606 | 605 | 2017 |
30 | 北京 | 理工 | 经济学 | 537 | 607 | 605 | 603 | 2017 |
31 | 北京 | 理工 | 勘查技术与工程 | 537 | 597 | 596 | 595 | 2017 |
32 | 北京 | 理工 | 软件工程 | 537 | 601 | 599 | 597 | 2017 |
33 | 北京 | 理工 | 石油工程 | 537 | 596 | 596 | 596 | 2017 |
34 | 北京 | 理工 | 数学与应用数学 | 537 | 610 | 609 | 608 | 2017 |
35 | 北京 | 理工 | 水文与水资源工程 | 537 | 605 | 602 | 598 | 2017 |
36 | 北京 | 理工 | 土地整治工程 | 537 | 597 | 597 | 597 | 2017 |
37 | 北京 | 理工 | 土地资源管理 | 537 | 608 | 604 | 599 | 2017 |
38 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 537 | 606 | 605 | 604 | 2017 |
39 | 北京 | 理工 | 英语 | 537 | 604 | 604 | 604 | 2017 |
40 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 537 | 599 | 599 | 599 | 2017 |
41 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(能源) | 537 | 597 | 596 | 596 | 2017 |
42 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 537 | 597 | 597 | 597 | 2017 |
43 | 北京 | 文史 | 法学 | 555 | 608 | 606 | 603 | 2017 |
44 | 北京 | 文史 | 英语 | 555 | 613 | 610 | 609 | 2017 |
2016中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2016年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 理工 | 理科统招 | 548 | 626 | 617 | 609 | 2016 |
2 | 北京 | 文史 | 文科统招 | 583 | 631 | 626 | 620 | 2016 |
3 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 548 | 617 | 615 | 613 | 2016 |
4 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 548 | 617 | 616 | 615 | 2016 |
5 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 548 | 624 | 621 | 618 | 2016 |
6 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 548 | 622 | 621.5 | 621 | 2016 |
7 | 北京 | 理工 | 测控技术与仪器 | 548 | 613 | 611.5 | 610 | 2016 |
8 | 北京 | 理工 | 地理信息科学 | 548 | 621 | 620 | 619 | 2016 |
9 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 548 | 616 | 615 | 614 | 2016 |
10 | 北京 | 理工 | 地球物理学 | 548 | 616 | 614.5 | 613 | 2016 |
11 | 北京 | 理工 | 地下水科学与工程 | 548 | 618 | 617.5 | 617 | 2016 |
12 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 548 | 620 | 617 | 614 | 2016 |
13 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 548 | 615 | 613.5 | 612 | 2016 |
14 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 548 | 619 | 619 | 619 | 2016 |
15 | 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 618 | 617 | 616 | 2016 |
16 | 北京 | 理工 | 电子信息工程 | 548 | 618 | 618 | 618 | 2016 |
17 | 北京 | 理工 | 法学 | 548 | 614 | 612.5 | 611 | 2016 |
18 | 北京 | 理工 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 548 | 618 | 614 | 612 | 2016 |
19 | 北京 | 理工 | 海洋科学 | 548 | 612 | 611.5 | 611 | 2016 |
20 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 548 | 618 | 617 | 616 | 2016 |
21 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 616 | 616 | 616 | 2016 |
22 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 548 | 620 | 619.5 | 619 | 2016 |
23 | 北京 | 理工 | 经济学 | 548 | 625 | 622.5 | 620 | 2016 |
24 | 北京 | 理工 | 勘查技术与工程 | 548 | 611 | 610 | 609 | 2016 |
25 | 北京 | 理工 | 软件工程 | 548 | 619 | 618.5 | 618 | 2016 |
26 | 北京 | 理工 | 石油工程 | 548 | 614 | 614 | 614 | 2016 |
27 | 北京 | 理工 | 数学与应用数学 | 548 | 624 | 622.5 | 621 | 2016 |
28 | 北京 | 理工 | 水文与水资源工程 | 548 | 621 | 619.5 | 618 | 2016 |
29 | 北京 | 理工 | 土地资源管理 | 548 | 621 | 620.5 | 620 | 2016 |
30 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 548 | 626 | 622.5 | 619 | 2016 |
31 | 北京 | 理工 | 英语 | 548 | 620 | 617.5 | 615 | 2016 |
32 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 548 | 612 | 611 | 610 | 2016 |
33 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(能源) | 548 | 613 | 612 | 611 | 2016 |
34 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 548 | 615 | 615 | 615 | 2016 |
35 | 北京 | 文史 | 法学 | 583 | 631 | 629.5 | 628 | 2016 |
36 | 北京 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 548 | 624 | 622.7 | 622 | 2016 |
37 | 北京 | 理工 | 测绘工程 | 548 | 617 | 614.3 | 612 | 2016 |
38 | 北京 | 理工 | 地质学 | 548 | 619 | 617.3 | 616 | 2016 |
39 | 北京 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 548 | 625 | 622.7 | 619 | 2016 |
40 | 北京 | 理工 | 管理科学与工程类 | 548 | 624 | 621.3 | 620 | 2016 |
41 | 北京 | 文史 | 英语 | 583 | 628 | 623.8 | 620 | 2016 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站