今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家! 上饶职业技术学院2022年招生章程
一、学院概况: 1、学院全称:上饶职业技术学院 2、学院代码:13870 3、办学层次:高职(大专) 4、办学性质:全日制普通高等职业院校(公办) 5、校 址:上饶市旭日北大道358号 6、入学与注册: 按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学院请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格; 新生入学后,学院将在三个月内进行入学资格复查。复查不合格者,学院将根据国家有关规定视情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现有弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格或学籍。 7、毕业证书:学生在学院规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,颁发上饶职业技术学院普通高等教育专科毕业证书。 8、学费标准按相关文件规定,汽车检测与维修技术(中外合作办学)学费为8500元/年,其他各专业学费收费为5000元/年,住宿费:普通间 600元/学年,学生公寓1000元/学年。 二、2022年招生专业: 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 |
电子与自动化学院 | 510103 | 应用电子技术(电子产品研发与设计方向) |
510101 | 电子信息工程技术(通信工程师方向) | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460301 | 机电一体化技术(人工智能技术与应用方向) | |
460305 | 工业机器人技术 | |
文化旅游学院 | 540101 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
500405 | 空中乘务 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | |
500112 | 铁道交通运营管理 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
570301 | 社会体育 | |
550201 | 音乐表演 | |
550202 | 舞蹈表演 | |
会计金融学院 | 530302 | 大数据与会计 |
530208 | 农村金融 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
汽车工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 |
460702 | 新能源汽车技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460103 | 数控技术(3D打印技术方向) | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
500211H | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | |
大数据学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
510202 | 计算机网络技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
艺术设计学院 | 550102 | 视觉传达设计 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
550105 | 服装与服饰设计 | |
乡村振兴学院 | 530701 | 电子商务 |
530704 | 网络营销与直播电商 | |
410103 | 现代农业技术 | |
410105 | 园艺技术 | |
470201 | 应用化工技术 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站