今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
河北医科大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到642分以上,但是河北医科大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2021河北医科大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 642/5483 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 631/7166 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8865 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 597/13240 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 596/13418 | 463 |
2021河北医科大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
临床医学(5+3一体化) | 本科批 | - | 606/11130 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
口腔医学 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
眼视光医学 | 本科批 | - | 580/23358 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
麻醉学 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站