今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
河北省本科提前批A(艺术不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
舞蹈表演(健美操) | 3 | 284 | 60.000(校考合格线) | 71.3/70.3(校考成绩) | 70.3 | 认可河北体育学院校考成绩,按专业成绩投档录取。 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 5 | 284 | 60.000(校考合格线) | 74.3/67.6(校考成绩) | 67.6 |
河北省本科提前批B(艺术不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 9 | 284 | 136 | 164/142.7 | 142.7 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈学 | 4 | 284 | 120 | 134/131.3 | 131.3 | 按专业成绩投档录取。 |
动画 | 17 | 284 | 180(且其中两门科目各不低于60分) | 239.3/228.7 | 228.7 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩投档录取。 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
山西省第二批本科B类(艺术不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
广播电视编导 | 8 | 302 | 321 | 332.33/321.53 | 321.53 | 平行志愿投档,根据“考生之间,分数优先,考生志愿,遵循顺序”的投档原则 |
播音与主持艺术 | 3 | 302 | 81 | 83.38/81 | 81 | 进档后按专业成绩录取。 |
动画 | 9 | 302 | 220 | 225.67/220.34 | 220.34 | 美术类专业,计划通用,进档后按专业成绩录取。 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | ||||||
书法学 | 8 | 302 | 81.460(校考合格线) | 436/378(高考文化成绩) | 378 | 校考专业,进档后按高考文化成绩依次录取。 |
内蒙古本科提前A(艺术不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 6 | 288 | 154 | 193/181 | 181 | 对进档考生,按专业成绩从高到低,兼顾考生个人专业志愿的原则录取。 |
动画 | 12 | 279 | 199 | 230/221 | 221 | 美术类专业,计划通用,对进档考生,按专业成绩从高到低,兼顾考生个人专业志愿的原则录取。 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
山东省本科批A段统考
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
艺术(文) | 动画 | 12 | 326 | 203 | 247.66/227.67 | 529.52 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩占70%,文化成绩占30%,折算形成综合分(综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%,综合分四舍五入保留两位小数) |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
艺术(理) | 动画 | 3 | 287 | 203 | 239.34/231.67 | 530.56 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩占70%,文化成绩占30%,折算形成综合分(综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%,综合分四舍五入保留两位小数)。 |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 |
山东省本科批A段校考
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
艺术(文) | 舞蹈表演(健美操) | 7 | 326 | 82.887(校考合格线) | 92.843/87.453 | 87.453 | 校考专业,进档后,按校考专业成绩依次录取。2020年认可山东体育学院校际联考成绩。 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 326 | 84.610(校考合格线) | 90.073/88.593 | 88.593 | ||
艺术(理) | 舞蹈表演(健美操) | 2 | 287 | 82.887(校考合格线) | 92.59/86.65 | 86.65 | 校考专业,进档后,按校考专业成绩依次录取。2020年认可山东体育学院校际联考成绩。 |
江苏省艺术本科2小批(艺术类文理综合)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 9 | 200 | 145 | 173/167 | 167 | 按专业成绩投档录取。 |
动画 | 20 | 235 | 170 | 246/192 | 484 | 美术类专业,计划通用,按照“满足学业水平测试成绩,文化总分与专业总分之和优先,遵循志愿”的平行院校志愿投档原则投档。 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
浙江省艺术类第二批(艺术类文理综合)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 4 | 综合成绩档:461(一段)392(二段) | 50 | 78/68 | 479 | 按综合成绩投档 |
舞蹈学 | 2 | 综合成绩档:474(一段)406(二段) | 52 | 75/66 | 513 | 按综合成绩投档 |
动画 | 3 | 综合成绩档:514(一段)461(二段) | 65 | 89/80 | 549 | 按综合成绩投档 |
美术学 | 3 | 549 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 548 | ||||
环境设计 | 3 | 547 |
江西省提前批本科(艺术类不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 最低排位 | 备注 |
广播电视编导 | 17 | 336 | 142 | 159/142 | 460.63 | 507 | 按综合成绩投档。综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200)) |
播音与主持艺术 | 13 | 161 | 168.08/161.46 | 456.8 | 364 | ||
音乐学 | 32 | 291 | 146 | 157.73/150.13 | 150.13 | 1596 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈学 | 12 | 153 | 160.57/158.23 | 158.23 | 530 | 按专业成绩投档录取。 | |
动画 | 89 | 291 | 323 | 361.67/323 | 495.79 | 6306 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档。综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450) |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
书法学 | 3 | 291 | 84.530(校考线) | 433/405(高考文化) | 405 | 校考专业,按高考文化成绩投档录取。 | |
舞蹈表演(健美操) | 6 | 291 | 72.374(校考线) | 74.438 | 省属五校协作校考,按校考专业成绩投档录取。 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 13 | 291 | 80.007(校考线) | 80.565 |
福建省艺术类本科B批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
艺术(文) | 动画 | 9 | 302 | 195 | 241/237 | 237 | 美术类专业,计划通用,“一档多投”,按专业成绩投档录取。 |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
书法学 | 1 | 302 | 195 | 225/225 | 485 | “一档多投”,按高考文化成绩录取。 | |
艺术(理) | 动画 | 3 | 255 | 195 | 236/232 | 232 | 美术类专业,计划通用,“一档多投”,按专业成绩投档录。 |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
书法学 | 1 | 255 | 195 | 226/226 | 424 | “一档多投”,按高考文化成绩录取。 |
安徽省艺术二批(统考本)(艺术类不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
广播电视编导 | 3 | 353 | 157 | 224/167.5 | 644.93 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 |
播音与主持艺术 | 5 | 112 | 215.72/150.8 | 614.86 | ||
音乐学 | 3 | 328 | 111 | 150.97/146.2 | 632.53 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
舞蹈学 | 3 | 105 | 133.99/130.66 | 613.14 | ||
动画 | 15 | 328 | 178 | 294.01/271.76 | 686.09 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | ||||||
书法学 | 2 | 353 | 211 | 250/247 | 668.13 | 按综合成绩投档录取。综合成绩 =专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 |
河南省艺术本科A段(艺术文)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
美术学 | 2 | 350 | 206 | 241/237 | 237 | 美术类专业,按专业成绩投档录取。 |
视觉传达设计 | 2 | 249/232 | 232 | |||
环境设计 | 2 | 234/231 | 231 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 315 | 137 | 154/147 | 147 | 按专业成绩投档录取。 |
湖北省艺术本科(二)(艺术不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
广播电视编导 | 3 | 420 | 221 | 248.93/235 | 682.93 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩]+专业统考成绩×10-6 |
播音与主持艺术 | 3 | 420 | 221 | 248.41/224.4 | 700.41 | |
美术学 | 6 | 311 | 185 | 229/193 | 561.2 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6 |
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
湖南省本科二批艺术类(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
广播电视编导 | 5 | 409.2/400.6(折后综合分) | 400.6 | 进档后不分文理,按折算后的综合分从高到低录取,综合分=专业分+文化分×40%;综合成绩相同情况下,专业优先。 | |
播音与主持艺术 | 5 | 253/247 | 247 | 进档后不分文理,按专业成绩从高到低依次录取。 | |
音乐学 | 11 | 267/262 | 262 | ||
舞蹈学 | 6 | 249/237 | 237 | ||
动画 | 16 | 259/251 | 251 | 美术类专业,计划通用,进档后不分文理,按专业成绩从高到低依次录取并安排专业。 | |
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
环境设计 | |||||
舞蹈表演(健美操) | 12 | 83.423(校考合格线) | 93.41/88.357 | 88.357 | 校考专业,进档后不分文理,按校考专业成绩从高到低依次录取。 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 16 | 83.650(校考合格线) | 90.837/85.297 | 85.297 | |
书法学 | 8 | 84.300(校考合格线) | 462/377(高考文化) | 377 | 校考专业,进档后不分文理,按高考文化成绩从高到低依次录取。 |
海南省本科提前批艺术(文)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
舞蹈学 | 15 | 415 | 133 | 186.7/178.3 | 178.3 | 按专业成绩投档录取。 |
视觉传达设计 | 3 | 415 | 161 | 202/195.3 | 195.3 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩投档录取。 |
环境设计 |
广东省本科艺术(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 4 | 255 | 190 | 231/214 | 467.99 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 |
动画 | 9 | 280 | 205 | 245/208 | 490.99 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
广西提前艺本二批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
艺术(文) | 音乐学 | 6 | 291 | 205 | 239/233 | 540 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% |
动画 | 5 | 291 | 213 | 252/243 | 562 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% | |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
艺术(理) | 音乐学 | 1 | 260 | 205 | 234/234 | 528 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% |
美术学 | 1 | 260 | 213 | 248/248 | 556 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% |
广西提前艺本三批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
艺术(文) | 书法学 | 2 | 291 | 86.490(校考合格线) | 348/330(高考文化成绩) | 330 | 校考专业,进档后,按高考文化成绩录取。 |
四川省本科一批艺术(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 6 | 345 | 205 | 249.88/232.88 | 232.88 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈学 | 4 | 300 | 200 | 308.4/301.6 | 301.6 | 按专业成绩投档录取。 |
美术学 | 6 | 370 | 200 | 241.67/237.01 | 237.01 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩投档录取。 |
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
云南省二本及预科艺术类(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 6 | 400 | 130 | 154.5/136.13 | 136.13 | 按专业成绩投档录取。 |
美术学 | 3 | 400 | 210 | 226.6/219.2 | 219.2 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩投档录取。 |
环境设计 |
贵州省艺术平行二本艺术 (不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 5 | 340 | 130 | 211.34/208 | 208 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈学 | 5 | 258 | 120 | 193.33/186 | 186 | 按专业成绩投档录取。 |
美术学 | 3 | 295 | 180 | 233.99/230.33 | 230.33 | 美术类专业,计划通用,按专业成绩投档录取。 |
视觉传达设计 |
陕西省提前本科艺术(文)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
音乐学 | 3 | 300 | 408/362.7 | 362.7 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 300 | 413.3 | 413.3 | 按专业成绩投档录取。 |
甘肃省本科一批(U段)艺术(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
广播电视编导 | 8 | 383 | 212 | 228/213 | 182.08 | 按综合成绩投档录取。综合成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30%) |
播音与主持艺术 | 9 | 342 | 220 | 236/232 | 232 | 按专业成绩投档录取。 |
音乐学 | 15 | 281 | 236 | 252/246 | 246 | 按专业成绩投档录取。 |
舞蹈学 | 9 | 219 | 211 | 226/220 | 220 | 按专业成绩投档录取。 |
动画 | 20 | 281 | 215 | 244/220 | 204.38 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档录取。综合成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70% |
美术学 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 |
甘肃省本科一批(V段)艺术(不分文理)
专业名称 | 录取人数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高/最低成绩 | 投档线(录取线) | 备注 |
书法学 | 5 | 281 | 84.870(校考合格线) | 414/306(高考文化成绩) | 306 | 校考专业,进档后,按高考文化成绩录取。 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站