今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
北方民族大学2019年艺术类本科专业录取线统计
省份 | 招生专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
内蒙古 | 动画 | 3 | 237 | 230 | 237 | 230 |
雕塑 | 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
绘画 | 2 | 242 | 224 | 242 | 224 | |
中国画 | 2 | 225 | 214 | 225 | 214 | |
视觉传达设计 | 2 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
环境设计 | 2 | 237 | 222 | 237 | 222 | |
产品设计 | 1 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
音乐学 | 3 | 201 | 194 | 201 | 194 | |
音乐表演(声乐) | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
舞蹈学 | 4 | 203 | 181 | 203 | 181 | |
甘肃 | 美术类 | 13 | 218.78 | 213.82 | 263 | 241 |
音乐表演(器乐) | 1 | 253.31 | 253.31 | 253 | 253 | |
音乐类(声乐) | 6 | 259.36 | 257.31 | 259 | 257 | |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 251.37 | 232.38 | 251 | 232 | |
舞蹈学 | 8 | 233.22 | 230.37 | 233 | 230 | |
广西 | 美术类(文) | 14 | 596.98 | 573.97 | 265 | 247 |
音乐类 | 7 | 570.97 | 567.96 | 252 | 237 | |
舞蹈学 | 1 | 525.98 | 525.98 | 218 | 218 | |
辽宁 | 美术类 | 5 | 446.52 | 420.32 | 236.8 | 218.8 |
山东 | 美术类(文) | 21 | 260.67 | 247 | 260.67 | 247 |
新疆 | 美术类 | 10 | 248 | 233 | 248 | 233 |
江苏 | 美术类 | 6 | 490 | 487 | 244 | 203 |
重庆 | 美术类 | 8 | 215.2 | 212.8 | 244 | 226 |
音乐学 | 5 | 234.54 | 227.22 | 234.54 | 227.22 | |
音乐表演(器乐) | 2 | 236.56 | 236.42 | 236.56 | 236.42 | |
音乐表演(钢琴) | 1 | 235.52 | 235.52 | 235.52 | 235.52 | |
舞蹈学 | 2 | 224.02 | 223.84 | 224.02 | 223.84 | |
陕西 | 美术类(文) | 7 | 236 | 226 | 236 | 226 |
音乐学 | 5 | 403.6 | 366.5 | 403.6 | 366.5 | |
音乐表演(声乐) | 2 | 394.5 | 375 | 394.5 | 375 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 364.9 | 364.9 | 364.9 | 364.9 | |
舞蹈学 | 2 | 326.7 | 286.1 | 326.7 | 286.1 | |
宁夏 | 美术类(文) | 44 | 553.45 | 532.6 | 256.2 | 227.8 |
音乐类(文) | 32 | 538.76 | 505.18 | 78.93 | 69.43 | |
舞蹈学(文) | 32 | 539.7 | 502.7 | 84 | 71.67 | |
河北 | 美术类 | 18 | 257.7 | 245.3 | 257.7 | 245.3 |
音乐学 | 4 | 164.7 | 156.6 | 164.7 | 156.6 | |
音乐表演(声乐) | 1 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
音乐表演(器乐) | 2 | 143.4 | 138 | 143.4 | 138 | |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | |
舞蹈学 | 6 | 144.3 | 124.7 | 144.3 | 124.7 | |
河南 | 音乐学 | 3 | 141 | 137 | 141 | 137 |
音乐表演(器乐) | 2 | 134 | 127 | 134 | 127 | |
舞蹈学 | 5 | 137 | 126 | 137 | 126 | |
青海 | 美术类 | 6 | 659 | 589 | 266 | 232 |
音乐类(声乐) | 3 | 594 | 515 | 160.8 | 152.2 | |
舞蹈学 | 3 | 527 | 466 | 257 | 174 | |
贵州 | 美术类 | 13 | 249 | 237 | 249 | 237 |
音乐类 | 4 | 231 | 227 | 231 | 227 | |
湖北 | 美术类 | 11 | 581.2 | 574.4 | 227 | 218 |
音乐类 | 9 | 609.39 | 578.44 | 245.37 | 221.47 | |
舞蹈学 | 3 | 244.2 | 233.2 | 244.2 | 233.2 | |
湖南 | 美术类 | 11 | 292.31 | 288.91 | 250 | 231 |
音乐表演(器乐) | 1 | 385 | 385 | 268 | 268 | |
音乐表演(声乐) | 1 | 408 | 408 | 256 | 256 | |
音乐学 | 4 | 317.31 | 310.21 | 264 | 256 | |
舞蹈学 | 2 | 295.31 | 293.01 | 254 | 241 | |
四川 | 美术类 | 9 | 252.66 | 241.33 | 252.66 | 241.33 |
音乐学 | 4 | 255.3 | 243.15 | 255.3 | 243.15 | |
音乐表演(器乐) | 1 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | 308.8 | |
音乐表演(声乐) | 1 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | |
舞蹈学 | 2 | 335 | 326.8 | 335 | 326.8 | |
云南 | 美术类 | 10 | 235.8 | 229.4 | 235.8 | 229.4 |
音乐类 | 4 | 163.36 | 142.97 | 163.36 | 142.97 | |
舞蹈学 | 1 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | |
西藏 | 舞蹈学 | 2 | 130 | 100 | 130 | 100 |
江西 | 美术类 | 18 | 523.67 | 519.19 | 359.67 | 329 |
音乐类 | 8 | 160.54 | 159.05 | 160.54 | 159.05 | |
舞蹈学 | 2 | 165.43 | 164.74 | 165.43 | 164.74 | |
山西 | 美术类 | 13 | 241 | 223 | 241 | 223 |
音乐类 | 10 | 84.55 | 78.53 | 84.55 | 78.53 | |
舞蹈学 | 10 | 71.8 | 67.7 | 71.8 | 67.7 |
录取规则 北方民族大学2019年艺术类专业不单独组织校考,承认各省对应的艺术统考成绩。 我校执行各省(自治区、直辖市)的艺术类专业投档规则;若未明确投档规则时我校按艺术统考专业成绩排序择优进档,专业成绩相同时文化成绩高的优先录取。进档考生的省级艺术专业统(联)考成绩和高考文化课成绩须达到所在省(自治区、直辖市)艺术类本科录取控制分数线。我校对进档考生依据省级艺术统(联)考专业成绩从高到低排序依次确定录取专业,专业成绩相同时文化课成绩高的优先确定录取专业。 我校在内蒙古自治区录取美术、音乐舞蹈类艺术考生以区统考或联考的艺术类专业成绩从高分到低分排序(如专业成绩相同时对比文化课成绩择优录取)后 ,分专业按照专业志愿清的原则进行录取。 音乐表演专业分为声乐和器乐方向。音乐表演专业器乐方向考生的器乐种类须为:钢琴、手风琴、小提琴、大提琴、小号、长笛、二胡、琵琶、扬琴、萨克斯(单簧管)、古筝、竹笛、笙,其它器乐不能报考。(4)报考我校舞蹈学专业,男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm。
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站