今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上长春工程学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
高考多少分能上长春工程学院
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到410分以上能上长春工程学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上长春工程学院的学生数量有限。
2020长春工程学院吉林录取分数线
理科
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/44560 | 336 |
2020 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 363/56294 | 336 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 310/67416 | 130 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 278/73284 | 336 |
文科
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 455/13116 | 371 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 401/20870 | 130 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 295/33190 | 371 |
2020长春工程学院部分专业在吉林录取分数线
理科
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 500 | 492/23200 |
智能电网信息工程 | 本科二批A段 | 483 | 472/27976 |
软件工程 | 本科二批A段 | 469 | 461/30757 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 467 | 460/31034 |
工程造价 | 本科二批A段 | 465 | 454/32531 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | 468 | 453/32780 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | 461 | 453/32780 |
水利水电工程 | 本科二批A段 | 467 | 453/32780 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 463 | 452/33044 |
自动化 | 本科二批A段 | 461 | 451/33306 |
文科
财务管理 | 本科二批A段 | 480 | 467/11412 |
工商管理 | 本科二批A段 | 465 | 460/12399 |
英语 | 本科二批A段 | 474 | 460/12399 |
房地产开发与管理 | 本科二批A段 | 459 | 455/13116 |
市场营销 | 本科二批A段 | 457 | 455/13116 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站