今天小编麻儿为大家分享关于高考招生、志愿如何填报、大学排名信息,希望能够帮助到大家!
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上长春财经学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
高考多少分能上长春财经学院
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到370分以上能上长春财经学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上长春财经学院的学生数量有限。
2020长春财经学院吉林录取分数线
理科
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/945 | 336 |
2020长春财经学院部分专业在吉林录取分数线
理科
会计学 | 本科二批A段 | 422 | 412/43721 |
财务管理 | 本科二批A段 | 413 | 407/45117 |
审计学 | 本科二批A段 | 404 | 399/47194 |
金融学 | 本科二批A段 | 404 | 397/47743 |
工商管理 | 本科二批A段 | 400 | 392/49074 |
法学 | 本科二批A段 | 404 | 392/49074 |
英语 | 本科二批A段 | 400 | 391/49363 |
金融工程 | 本科二批A段 | 395 | 386/50678 |
税收学 | 本科二批A段 | 396 | 386/50678 |
人力资源管理 | 本科二批A段 | 393 | 386/50678 |
文科
会计学 | 本科二批A段 | 459 | 454/13234 |
财务管理 | 本科二批A段 | 453 | 450/13801 |
工商管理 | 本科二批A段 | 451 | 445/14532 |
金融学 | 本科二批A段 | 449 | 444/14682 |
审计学 | 本科二批A段 | 450 | 443/14832 |
法学 | 本科二批A段 | 450 | 443/14832 |
经济学 | 本科二批A段 | 447 | 441/15118 |
投资学 | 本科二批A段 | 443 | 439/15395 |
税收学 | 本科二批A段 | 442 | 436/15862 |
英语 | 本科二批A段 | 443 | 436/15862 |
WWw.517338.Com麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站