今天由小编为大家整理发布,本网站分享生活常识、旅游攻略、教育教学、房产楼市等综合信息,希望大家能够喜欢。
>关于对XX有限公司
旧房转让涉税相关事项的调查核实报告
一、企业基本情况:
www.zgjcc.com
XX有限公司,注册地址:XX市XX区XX路366-4号;统一社会信用代码:XXXXXX;法定代表人:XXX;主管税务机关:XXXX税务局。
二、转让标的基本情况:
XXXXX有限公司转让的房产,位于XX区XX路94号、96号、98号、100号、102号、104号。
房产转让方式:合同销售
房产取得方式:小规模纳税人企业自建
根据XXXX有限公司与购买方XX工业园区经济适用房发展中心所签订购房合同,评估报告XX(2021)(税估)字第034号和XX估字21020号,房屋息如下表。
产权证号 | 座落 | 建筑面积 | 合同价(A) | 评估价格 | 重置成本结合成新价值(B) |
XX不动产权第0030964 | XX区XX路94号 | 98.53 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 |
XX不动产权第0030965 | XX区XX路96号 | 98.53 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 |
XX不动产权第0030966 | XX区XX路98号 | 98.53 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 |
XX不动产权第0030912 | XX区XX路100号 | 98.53 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 |
XX不动产权第0030889 | XX区XX路102号 | 98.99 | 322153.06 | 1214013.36 | 264105 |
XX不动产权第0030890 | XX区XX路104号 | 98.99 | 322153.06 | 1214013.36 | 264105 |
三、转让环节应缴税款的计算:
1、产权证号XX不动产权第0030964、产权证号XX不动产权第0030965、产权证号XX不动产权第0030966、产权证号XX不动产权第0030912税款计算。
合同价320656.03元,评估价为1208371.92元,以评估价的不含税价为作为该房产增值税的计税价格。
增值税=1208371.92/(1.05)*5%=57541.52元。
转让方为增值税小规模纳税人,附加税费和印花税减半。
城市维护建设=57541.52*7%/2=2013.95元。
教育附加费附加=57541.52*3%/2=863.12元。
地方教育附加=57541.52*2%/2=575.42元。
印花税=1150830.4*0.05%/2=287.71元。
2、产权证号XX不动产权第0030889、XX不动产权第0030890税款计算
合同价为322153.06元,评估价为1214013.36元,以评估价的不含税价为作为该房产增值税的计税价格。
增值税=1214013.36/(1.05)*5%=57810.16元。
转让方为增值税小规模纳税人,附加税费和印花税减半。
城市维护建设=57810.16*7%/2=2023.36元。
教育附加费附加=57810.16*3%/2=867.15元。
地方教育附加=57810.16*2%/2=578.10元。
印花税=1156203.2*0.05%/2=289.05元。
计算详见下表:
产权证号 | 合同价 | 评估价格(A) | 重置成本结合成新价值(B) | 增值税 | 不含税价 (K) | 附加税(C) | 印花税(D) | 扣除金额E(B+C+D) | 增值额F(k-E) | 增值率G(F/E) | 税率(H) | 扣除系数I | 土增税额(F*H) -(E*I) |
30964 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 | 57541.52 | 1150830.4 | 3452.49 | 287.71 | 266618.2 | 884212.2 | 3.32 | 60 | 35 | 437210.95 |
30965 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 | 57541.52 | 1150830.4 | 3452.49 | 287.71 | 266618.2 | 884212.2 | 3.32 | 60 | 35 | 437210.95 |
30966 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 | 57541.52 | 1150830.4 | 3452.49 | 287.71 | 266618.2 | 8841212.2 | 3.32 | 60 | 35 | 437210.95 |
30912 | 320656.03 | 1208371.92 | 262878 | 57541.52 | 1150830.4 | 3452.49 | 287.71 | 266618.2 | 884212.2 | 3.32 | 60 | 35 | 437210.95 |
30889 | 322153.06 | 1214013.36 | 264105 | 57810.16 | 1156203.2 | 3468.61 | 289.05 | 267862.66 | 888340.54 | 3.32 | 60 | 35 | 439252.39 |
30890 | 322153.06 | 1214013.36 | 264105 | 57810.16 | 1156203.2 | 3468.61 | 289.05 | 267862.66 | 888340.54 | 3.32 | 60 | 35 | 439252.39 |
土地增值税:具体见《土地增值税纳税申报表》。
四、其他涉税事项
1、该公司转让的旧房及建筑物房产税各年度缴纳情况:房产税已由XX有限公司申报缴纳税款,已申报至2021年12月。
房产税主管税务机关:XX区税务局
2、该公司转让的旧房及建筑物土地使用税各年度缴纳情况:城镇土地使用税已由XX公司申报缴纳税款,已申报至2021年12月。
土地使用税主管税务机关: XX区税务局
3、无其他涉税事项。转让方XX有限公司金三系统查询无欠税。
土 地 增 值 税 纳 税 申 报 表
(适用旧房转让)
填表日期:20XX年XX月XX日
纳税人编码: 金额单位:人民币元 面积单位:平方米
转让方 | XX有限公司 | 转让方联系地址 | XX市XX区XX街道新华路XX号68号楼418室 | |
转让方联系人 | 联系人电话 | |||
房产地址 | XX区XX路94、96、98、100号 | 受让方 | XX有限公司 | |
受让方联系人 | XX | 联系人电话 | XXXX | |
开户银行 | 银行帐号 | |||
项 目 | 栏次 | 金额 | ||
收入 | 一、转让房地产收入总额1=2+3 | 1 | 1150830.4 | |
其中: 货币收入: | 2 | 1150830.4 | ||
实物收入及其他收入 | 3 | |||
扣除项目 | 提供评估价格 | 1、取得土地使用权所支付的金额 | 4 | |
2、旧房及建筑物的评估价格 5=6×7 | 5 | 262878 | ||
其中: (1)旧房及建筑物的重置成本价 | 6 | |||
(2)房屋成新率 | 7 | |||
3、评估费用 | 8 | |||
提供购房发票 | 1、购房发票金额: | 9 | ||
2、发票加计扣除金额 10=(1)×(2) | 10 | |||
(1)房产实际持有年数 | 11 | |||
(2)从购入年度至转让年度止每年加计扣除率 | 12 | |||
3、购房契税 | 13 | |||
增值税金及附加 | 发票扣除金额(应提供原购入合法有效凭证): | 14 | ||
增值税计征金额 15=1-14 | 15 | 1150830.4 | ||
应交增值税 16=15×5% | 16 | 57541.52 | ||
城建税税率 | 17 | 7% | ||
应交城建税 18=16×17/2 | 18 | 2013.95 | ||
应交教育费附加 19=15×3%/2 | 19 | 863.12 | ||
应交地方教育附加 20=15×2%/2 | 20 | 575.42 | ||
应交印花税 21=1×0.05%/2 | 21 | 287.71 | ||
3、与房地产转让有关的税(费)合计 22=18+19+20+21 | 22 | 3740.2 | ||
二、扣除项目合计: 23=4+5+8+22;23=9+10+13+22 | 23 | 266618.2 | ||
三、增值额 24=1-23 | 24 | 884212.2 | ||
四、增值额与扣除项目金额之比 25=24/23 | 25 | 3.32 | ||
五、土地增值税适用税率 | 26 | 60% | ||
六、速算扣除系数 | 27 | 35% | ||
七、应纳税额 28=24×26-23×27 | 28 | 437210.95 | ||
八、税费合计 29=22+28 | 29 | 440951.15 |
土 地 增 值 税 纳 税 申 报 表
(适用旧房转让)
填表日期:2021年12月15日
纳税人编码: 金额单位:人民币元 面积单位:平方米
转让方 | XX有限公司 | 转让方联系地址 | XX市XX区XX街道新华路XX号68号楼418室 | |
转让方联系人 | 联系人电话 | |||
房产地址 | XX区XX路94、96、98、100号 | 受让方 | XX有限公司 | |
受让方联系人 | XX | 联系人电话 | XXXX | |
开户银行 | 银行帐号 | |||
项 目 | 栏次 | 金额 | ||
收入 | 一、转让房地产收入总额1=2+3 | 1 | 1156203.2 | |
其中: 货币收入: | 2 | 1156203.2 | ||
实物收入及其他收入 | 3 | |||
扣除项目 | 提供评估价格 | 1、取得土地使用权所支付的金额 | 4 | |
2、旧房及建筑物的评估价格 5=6×7 | 5 | 264105 | ||
其中: (1)旧房及建筑物的重置成本价 | 6 | |||
(2)房屋成新率 | 7 | |||
3、评估费用 | 8 | |||
提供购房发票 | 1、购房发票金额: | 9 | ||
2、发票加计扣除金额 10=(1)×(2) | 10 | |||
(1)房产实际持有年数 | 11 | |||
(2)从购入年度至转让年度止每年加计扣除率 | 12 | |||
3、购房契税 | 13 | |||
增值税金及附加 | 发票扣除金额(应提供原购入合法有效凭证): | 14 | ||
增值税计征金额 15=1-14 | 15 | 1156203.2 | ||
应交增值税 16=15×5% | 16 | 57810.16 | ||
城建税税率 | 17 | 7% | ||
应交城建税 18=16×17/2 | 18 | 2023.36 | ||
应交教育费附加 19=15×3%/2 | 19 | 867.15 | ||
应交地方教育附加 20=15×2%/2 | 20 | 578.10 | ||
应交印花税 21=1×0.05%/2 | 21 | 289.05 | ||
3、与房地产转让有关的税(费)合计 22=18+19+20+21 | 22 | 3757.66 | ||
二、扣除项目合计: 23=4+5+8+22;23=9+10+13+22 | 23 | 267862.66 | ||
三、增值额 24=1-23 | 24 | 888340.54 | ||
四、增值额与扣除项目金额之比 25=24/23 | 25 | 3.32 | ||
五、土地增值税适用税率 | 26 | 60% | ||
六、速算扣除系数 | 27 | 35% | ||
七、应纳税额 28=24×26-23×27 | 28 | 439252.39 | ||
八、税费合计 29=22+28 | 29 | 443010.05 |
WWw.517338.CoM麻布岗信息网综合在线信息,汇聚城市生活,美食,购物,旅游,房产,交通,家居,财经,教育,健康,娱乐,历史,汽车,生活消费门户网站
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
13524672021
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态